Tabela
Nazwa | M. | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki | |
1. | Victoria Warszawa | 5 | 11 | 3 | 2 | 0 | 20-7 |
2. | Impuls Warszawa | 4 | 10 | 3 | 1 | 0 | 19-9 |
3. | Hutnik II Warszawa | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 26-13 |
4. | Farmacja Tarchomin (Warszawa) | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 18-8 |
5. | Kamionek Warszawa | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8-4 |
6. | Inter Warszawa | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 9-4 |
7. | KKS Żoliborz (Warszawa) | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 11-6 |
8. | Warszawiak Warszawa | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 8-10 |
9. | Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 16-16 |
10. | Błyskawica Warszawa | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 9-23 |
11. | Milan III Milanówek | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2-21 |
12. | Jedność Warszawa | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5-30 |
SPONSORZY
















PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




