OFICJALNA STRONA
#BudujemySilnaSpolecznosc
Zakochaj się w Warszawie Fundacja Hutnik Warszawa Bielany
0

Tabela


  Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  Hutnik II Warszawa 18 46 15 1 2 110-30
2.  Victoria Warszawa 19 45 14 3 2 73-37
3.  Inter Warszawa 19 43 14 1 4 83-34
4.  Impuls Warszawa 19 38 12 2 5 61-37
5.  Kamionek Warszawa 20 37 12 1 7 69-52
6.  Farmacja Tarchomin 19 32 10 2 7 60-59
7.  KKS Żoliborz 19 24 8 0 11 57-99
8.  Milan III Milanówek 19 19 6 1 12 35-49
9.  Błyskawica Warszawa 20 19 6 1 13 49-71
10.  Jedność Warszawa 18 13 4 1 13 30-82
11.  Ożarowianka II Ożarów Mazowiecki 18 12 3 3 12 46-59
12.  Warszawiak Warszawa 20 6 2 0 18 16-80
SPONSORZY
PATRONAT MEDIALNY
PARTNERZY