Szczegółowe statystyki
Bramki zdobywane w poszczególnych przedziałach czasowych (zarówno w lidze, jak i w pucharze):
Lp. | Imię i nazwisko | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Razem |
1. | P. Giel | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 10 |
2. | K. Siudak | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
3. | S. Duczek | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
4. | M. Ziemski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
- | W. Trznadel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
- | samobój | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
5. | O. Aleksander | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | D. Bogucki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | M. Knap | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | E. Nowik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
- | Ł. Stanisławski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | K. Waśniowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | P. Wielgosz | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Razem: | 5 | 6 | 3 | 5 | 3 | 7 | 32 |
Bramki stracone w poszczególnych przedziałach czasowych (zarówno w lidze, jak i w pucharze):
1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Razem |
5 | 2 | 3 | 6 | 2 | 5 | 23 |
Zawodnicy grający w barwach Hutnika w sezonie 2019/2020 (zarówno w lidze, jak i w pucharze) /liczba meczów ogółem (mecze w podstawowym składzie/ zmieniany/ wejścia z ławki rezerwowych)/
Lp. | Imię i nazwisko | Ogółem | Liga | PO |
1. | E. Nowik | 16 | 15 (15/1/0) | 1 (0/0/1) |
2. | R. Goluch | 16 | 15 (14/3/1) | 1 (1/1/0) |
3. | D. Bogucki | 16 | 15 (14/4/1) | 1 (0/0/1) |
4. | P. Turko | 15 | 14 (12/6/2) | 1 (1/1/0) |
5. | M. Grabowicz | 15 | 14 (10/5/4) | 1 (1/0/0) |
6. | K. Waćkowski | 14 | 13 (13/2/0) | 1 (1/1/0) |
7. | W. Trznadel | 14 | 13 (11/8/2) | 1 (0/0/1) |
8. | K. Siudak | 14 | 13 (9/3/4) | 1 (1/1/0) |
9. | O. Aleksander | 14 | 13 (6/6/7) | 1 (0/0/1) |
10. | P. Giel | 13 | 12 (12/3/0) | 1 (0/0/1) |
11. | Ł. Stanisławski | 13 | 12 (3/2/9) | 1 (1/0/0) |
12. | M. Ziemski | 12 | 12 (3/2/9) | 0 (0/0/0) |
13. | B. Koncki | 11 | 11 (11/0/0) | 0 (0/0/0) |
14. | P. Wielgosz | 11 | 10 (10/3/0) | 1 (0/0/1) |
15. | S. Duczek | 11 | 10 (9/6/1) | 1 (1/1/0) |
16. | K. Waśniowski | 11 | 10 (9/3/1) | 1 (1/0/0) |
17. | M. Knap | 8 | 7 (0/0/7) | 1 (1/1/0) |
18. | P. Andrzejczak | 6 | 5 (4/0/1) | 1 (1/0/0) |
19. | K. Miriuk | 4 | 3 (0/0/3) | 1 (0/0/1) |
20. | D. Jaczewski | 3 | 2 (0/0/2) | 1 (1/1/0) |
21. | J. Jackowski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 (0/0/0) |
22. | Ł. Szala | 1 | 1 (0/0/1) | 0 (0/0/0) |
23. | K. Cimochowski | 1 | 1 (0/0/1) | 0 (0/0/0) |
24. | R. Graczyk | 1 | 1 (0/0/1) | 0 (0/0/0) |
Statystyki prezentują ilość minut jaki każdy zawodnik spędził na boisku, w lidze i w pucharze
Lp. | Imię i nazwisko | M | L | P | Min | Min (L) | Min (P) | min/ mecz ogółem | min/ mecz (liga) | min/ mecz (PO) |
1. | E. Nowik | 16 | 15 | 1 | 1391 | 1346 | 45 | 86,94 | 89,73 | 45,00 |
2. | R. Goluch | 16 | 15 | 1 | 1282 | 1237 | 45 | 80,13 | 82,47 | 45,00 |
3. | D. Bogucki | 16 | 15 | 1 | 1274 | 1229 | 45 | 79,63 | 81,93 | 45,00 |
4. | P. Turko | 15 | 14 | 1 | 1043 | 998 | 45 | 69,53 | 71,29 | 45,00 |
5. | M. Grabowicz | 15 | 14 | 1 | 926 | 836 | 90 | 61,73 | 59,71 | 90,00 |
6. | K. Waćkowski | 14 | 13 | 1 | 1222 | 1152 | 70 | 87,29 | 88,62 | 70,00 |
7. | W. Trznadel | 14 | 13 | 1 | 966 | 921 | 45 | 69,00 | 70,85 | 45,00 |
8. | K. Siudak | 14 | 13 | 1 | 896 | 851 | 45 | 64,00 | 65,46 | 45,00 |
9. | O. Aleksander | 14 | 13 | 1 | 561 | 516 | 45 | 40,07 | 39,69 | 45,00 |
10. | P. Giel | 13 | 12 | 1 | 1112 | 1067 | 45 | 85,54 | 88,92 | 45,00 |
11. | Ł. Stanisławski | 13 | 12 | 1 | 458 | 368 | 90 | 35,23 | 30,67 | 90,00 |
12. | M. Ziemski | 12 | 12 | 0 | 310 | 310 | 0 | 25,83 | 25,83 | 00,00 |
13. | B. Koncki | 11 | 11 | 0 | 990 | 990 | 0 | 90,00 | 90,00 | 00,00 |
14. | P. Wielgosz | 11 | 10 | 1 | 875 | 830 | 45 | 79,55 | 83,00 | 45,00 |
15. | S. Duczek | 11 | 10 | 1 | 780 | 735 | 45 | 70,90 | 73,50 | 45,00 |
16. | K. Waśniowski | 11 | 10 | 1 | 873 | 783 | 90 | 79,36 | 78,30 | 90,00 |
17. | M. Knap | 8 | 7 | 1 | 157 | 112 | 45 | 19,63 | 16,00 | 45,00 |
18. | P. Andrzejczak | 6 | 5 | 1 | 451 | 361 | 90 | 75,17 | 72,20 | 90,00 |
19. | K. Miriuk | 4 | 3 | 1 | 42 | 22 | 20 | 10,50 | 7,33 | 20,00 |
20. | D. Jaczewski | 3 | 2 | 1 | 52 | 7 | 45 | 17,33 | 3,50 | 45,00 |
21. | J. Jackowski | 1 | 1 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45,00 | 45,00 | 00,00 |
22. | Ł. Szala | 1 | 1 | 0 | 18 | 18 | 0 | 18,00 | 18,00 | 00,00 |
23. | K. Cimochowski | 1 | 1 | 0 | 23 | 23 | 0 | 23,00 | 23,00 | 00,00 |
24. | R. Graczyk | 1 | 1 | 0 | 62 | 62 | 0 | 62,00 | 62,00 | 00,00 |
M - mecze L - liga P - puchar
SPONSORZY















PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY



