IV liga mazowiecka 2023/2024
Tabela
Poz. | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | KS CK Troszyn | 22 | 8 | 7 | 1 | 0 | 20/3 |
2 | Wisła II Płock | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 31/9 |
3 | Hutnik Warszawa | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15/4 |
4 | Mszczonowianka Mszczonów | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 18/8 |
5 | Ząbkovia Ząbki | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 20/8 |
6 | Ursus Warszawa | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 10/13 |
7 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 21/11 |
8 | KTS Weszło | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14/11 |
9 | Błonianka Błonie | 12 | 8 | 4 | 0 | 4 | 14/14 |
10 | MKS Piaseczno | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12/17 |
11 | Józefovia Józefów | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13/21 |
12 | Wilga Garwolin | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 14/13 |
13 | Mazur Karczew | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10/18 |
14 | Marcovia Marki | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10/17 |
15 | Oskar Przysucha | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 8/19 |
16 | KS Raszyn | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 7/18 |
17 | Sokół Serock | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9/21 |
18 | Drogowiec Jedlińsk | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6/27 |
Terminarz
9. kolejka | ||
Hutnik Warszawa | -:- | Wisła II Płock |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki |
Brak danych
SPONSORZY














PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




