Top 10
W dziale "Top 10" dostępne są informacje o najlepszych zawodnikach w historii klubu w następujących kategoriach: najwięcej występów, najwięcej bramek oraz najlepsza średnia goli na mecz. Statystyki uwzględnione są na podstawie rozgrywek ligowych. W kategorii średnia ilość bramek na spotkanie znajdują się zawodnicy, którzy rozegrali powyżej dziesięć meczów w barwach Hutnika.
Mecze
Lp. | Zawodnik | Mecze |
---|---|---|
1. | Mariusz Szymaniak | 345 |
2. | Piotr Leśniewicz | 289 |
3. | Paweł Tarnowski | 257 |
4. | Piotr Barchwic | 246 |
5. | Rafał Goluch | 241 |
6. | Waldemar Koc | 220 |
7. | Łukasz Szala | 208 |
8. | Daniel Sadowski | 205 |
9. | Piotr Wielgosz | 201 |
10. | Adam Komorowski | 190 |
Bramki
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1. | Mariusz Szymaniak | 135 |
2. | Kamil Sadowski | 71 |
3. | Adam Komorowski | 64 |
4. | Damian Pracki | 61 |
5. | Paweł Tarnowski | 53 |
6. | Jakub Polniak | 45 |
7. | Stefan Toporek | 43 |
8. | Szymon Lewicki | 41 |
9. | Ireneusz Calski | 39 |
10. | Paweł Kowalkowski | 37 |
- | Marek Uciński | 37 |
Średnia goli na mecz
Lp. | Zawodnik | Średnia |
---|---|---|
1. | Paweł Kowalkowski | 1,23 |
2. | Mateusz Kowalski | 0,93 |
3. | Szymon Lewicki | 0,73 |
4. | Paweł Giel | 0,70 |
5. | Adeniyi Agbejule | 0,51 |
- | Ryszard Jasiukiewicz | 0,51 |
- | Kamil Sadowski | 0,51 |
6. | Jakub Polniak | 0,49 |
7. | Marek Uciński | 0,48 |
8. | Łukasz Pachelski | 0,47 |
9. | Michał Złotkowski | 0,46 |
10. | Stefan Toporek | 0,45 |
SPONSORZY















PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY



