Top 10
W dziale "Top 10" dostępne są informacje o najlepszych zawodnikach w historii klubu w następujących kategoriach: najwięcej występów, najwięcej bramek oraz najlepsza średnia goli na mecz. Statystyki uwzględnione są na podstawie rozgrywek ligowych. W kategorii średnia ilość bramek na spotkanie znajdują się zawodnicy, którzy rozegrali powyżej dziesięć meczów w barwach Hutnika.
Mecze
Lp. | Zawodnik | Mecze |
---|---|---|
1. | Mariusz Szymaniak | 345 |
2. | Rafał Goluch | 298 |
3. | Piotr Leśniewicz | 289 |
4. | Paweł Tarnowski | 257 |
5. | Piotr Barchwic | 247 |
6. | Piotr Wielgosz | 230 |
7. | Waldemar Koc | 220 |
8. | Łukasz Szala | 208 |
9. | Daniel Sadowski | 206 |
10. | Adam Komorowski | 190 |
Bramki
Lp. | Zawodnik | Bramki |
---|---|---|
1. | Mariusz Szymaniak | 135 |
2. | Paweł Giel | 72 |
3. | Kamil Sadowski | 71 |
4. | Adam Komorowski | 64 |
5. | Damian Pracki | 61 |
6. | Paweł Tarnowski | 53 |
7. | Jakub Polniak | 45 |
8. | Stefan Toporek | 43 |
9. | Szymon Lewicki | 41 |
10. | Ireneusz Calski | 39 |
Średnia goli na mecz
Lp. | Zawodnik | Średnia |
---|---|---|
1. | Paweł Kowalkowski | 1,23 |
2. | Dominik Bartnik | 0,73 |
- | Szymon Lewicki | 0,73 |
4. | Paweł Giel | 0,69 |
5. | Adeniyi Agbejule | 0,51 |
- | Ryszard Jasiukiewicz | 0,51 |
7. | Piotr Cudny | 0,51 |
8. | Jakub Polniak | 0,49 |
- | Kamil Sadowski | 0,49 |
10. | Marek Uciński | 0,48 |
SPONSORZY












PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




