Hutnik Warszawa w sezonie 1972/73 występował w Lidze okręgowej woj. warszawskiego. Z tych rozgrywek dysponuję końcową tabelą, większością wyników oraz tabelami po rundzie jesiennej i z rundy wiosennej.
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Bramki |
1. | RKS Błonie | 30 | 45 | 74-35 |
2. | Żyrardowianka Żyrardów (s) | 30 | 44 | 62-24 |
3. | Znicz Pruszków (s) | 30 | 43 | 57-33 |
4. | Drukarz Warszawa | 30 | 42 | 57-28 |
5. | Legia II Warszawa | 30 | 40 | 58-31 |
6. | Hutnik Warszawa | 30 | 37 | 44-32 |
7. | AZS AWF Warszawa | 30 | 28 | 51-48 |
8. | Stal Warszawa (b) | 30 | 26 | 36-41 |
9. | Polonia II Warszawa (b) | 30 | 25 | 48-52 |
10. | Gwardia II Warszawa | 30 | 25 | 35-51 |
11. | Huragan Wołomin (b) | 30 | 23 | 42-41 |
12. | Orzeł Warszawa | 30 | 23 | 45-50 |
13. | Błękitni Raciąż | 30 | 22 | 26-53 |
14. | Kadra Rembertów | 30 | 21 | 24-50 |
15. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 30 | 20 | 28-70 |
16. | Wilga Garwolin | 30 | 16 | 32-80 |
Mistrz nie awansował, ponieważ PZPN dokonał likwidacji III ligi – Klasy międzyokręgowej
Zespoły z miejsc 1-13 grały w przyszłym sezonie na trzecim szczeblu rozgrywek, czyli poziom wyżej.
Polonia II spadła, z powodu spadku do Ligi Okręgowej pierwszego zespołu Polonii.
Runda jesienna:
brak informacji o wynikach z pierwszych 13. kolejek
14. 12.11.1972 – Huragan Wołomin – Hutnik Warszawa 0:0
15. 19.11.1972 – Hutnik Warszawa – RKS Błonie 1:3
Runda wiosenna:
brak informacji o wynikach z kolejek 16-23
Hutnik Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 3:0 (nieznany nr kolejki)
24. 19.05.1973 – Hutnik Warszawa – Kadra Rembertów 0:1
25. 26.05.1973 – Hutnik Warszawa – Znicz Pruszków 2:1
26. 02.06.1973 – Drukarz Warszawa – Hutnik Warszawa 4:0
27. 09.06.1973 – Polonia II Warszawa – Hutnik Warszawa 1:4
28. 13.06.1973 – Żyrardowianka Żyrardów – Hutnik Warszawa 1:0
29. 16.06.1973 – Hutnik Warszawa – Huragan Wołomin 0:1
30. 21.06.1973 – RKS Błonie – Hutnik Warszawa 3:2
Tabela po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | BR+ | BR- |
1. | RKS Błonie | 15 | 23 | 45 | 24 |
2. | Znicz Pruszków | 15 | 21 | 30 | 20 |
3. | Hutnik Warszawa | 15 | 20 | 26 | 16 |
4. | Legia II Warszawa | 15 | 19 | 31 | 17 |
5. | Żyrardowianka Żyrardów | 15 | 19 | 28 | 16 |
6. | Drukarz Warszawa | 15 | 19 | 26 | 16 |
7. | AZS AWF Warszawa | 15 | 15 | 23 | 23 |
8. | Huragan Wołomin | 15 | 14 | 25 | 20 |
9. | Gwardia II Warszawa | 15 | 14 | 18 | 22 |
10. | Polonia II Warszawa | 15 | 13 | 28 | 25 |
11. | Orzeł Warszawa | 15 | 13 | 26 | 27 |
12. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 | 12 | 16 | 31 |
13. | Kadra Rembertów | 15 | 11 | 11 | 23 |
14. | Błękitni Raciąż | 15 | 10 | 12 | 25 |
15. | Wilga Garwolin | 15 | 10 | 14 | 35 |
16. | Stal Warszawa | 15 | 7 | 12 | 31 |
Tabela z rundy wiosennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | BR+ | BR- |
1. | Żyrardowianka Żyrardów | 15 | 25 | 34 | 8 |
2. | Drukarz Warszawa | 15 | 23 | 31 | 12 |
3. | RKS Błonie | 15 | 22 | 29 | 11 |
4. | Znicz Pruszków | 15 | 22 | 27 | 13 |
5. | Legia II Warszawa | 15 | 21 | 29 | 14 |
6. | Stal Warszawa | 15 | 19 | 24 | 10 |
7. | Hutnik Warszawa | 15 | 17 | 18 | 16 |
8. | AZS AWF Warszawa | 15 | 13 | 28 | 25 |
9. | Polonia II Warszawa | 15 | 12 | 20 | 27 |
10. | Błękitni Raciąż | 15 | 12 | 14 | 28 |
11. | Gwardia II Warszawa | 15 | 11 | 17 | 29 |
12. | Orzeł Warszawa | 15 | 10 | 19 | 23 |
13. | Kadra Rembertów | 15 | 10 | 13 | 27 |
14. | Huragan Wołomin | 15 | 9 | 17 | 21 |
15. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 15 | 8 | 12 | 39 |
16. | Wilga Garwolin | 15 | 6 | 18 | 45 |
źródło: własne