Hutnik Warszawa w sezonie 1970/71 występował w Lidze okręgowej woj. warszawskiego. Z tych rozgrywek dysponuję końcową tabelą, wszystkimi wynikami oraz tabelami po rundzie jesiennej i z rundy wiosennej.
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki |
1. | Żyrardowianka Żyrardów (b) | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 50:19 |
2. | Legia II Warszawa (s) | 26 | 37 | 15 | 7 | 4 | 49:25 |
3. | Gwardia II Warszawa | 26 | 37 | 14 | 9 | 3 | 42:22 |
4. | Drukarz Warszawa | 26 | 29 | 13 | 3 | 10 | 51:43 |
5. | Grom Prasnysz | 26 | 27 | 10 | 7 | 9 | 29:35 |
6. | Hutnik Warszawa | 26 | 26 | 9 | 8 | 9 | 40:33 |
7. | AZS AWF Warszawa | 26 | 25 | 10 | 5 | 11 | 40:28 |
8. | Mazur Karczew (s) | 26 | 25 | 8 | 9 | 9 | 27:26 |
9. | Orzeł Warszawa (b) | 26 | 24 | 9 | 6 | 11 | 29:32 |
10. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 26 | 23 | 8 | 7 | 11 | 26:36 |
11. | Kadra Rembertów | 26 | 23 | 9 | 5 | 12 | 26:39 |
12. | Błękitni Raciąż | 26 | 22 | 4 | 14 | 8 | 28:39 |
13. | Orlęta Dęblin | 26 | 15 | 6 | 3 | 17 | 21:63 |
14. | Okęcie Warszawa | 26 | 14 | 3 | 8 | 15 | 28:46 |
za zwycięstwo przyznawano 2 punkty
Runda jesienna:
23.08.1970 – Mazur Karczew – Hutnik Warszawa 1:1
30.08.1970 – Hutnik Warszawa – Legia II Warszawa 0:0
16.09.1970 – Hutnik Warszawa – AZS AWF Warszawa 1:5
20.09.1970 – Gwardia II Warszawa – Hutnik Warszawa 1:0
27.09.1970 – Hutnik Warszawa – Orlęta Dęblin 4:0
04.10.1970 – Hutnik Warszawa – Drukarz Warszawa 3:0
07.10.1970 – Żyrardowianka Żyrardów – Hutnik Warszawa 1:0
11.10.1970 – Pogoń Grodzisk Mazowiecki – Hutnik Warszawa 1:2
18.10.1970 – Hutnik Warszawa – Okęcie Warszawa 3:2
25.10.1970 – Błękitni Raciąż – Hutnik Warszawa 1:1
08.11.1970 – Hutnik Warszawa – Grom Przasnysz 1:1
15.11.1970 – Kadra Rembertów – Hutnik Warszawa 2:1
Hutnik Warszawa – Orzeł Warszawa 3:1
Runda wiosenna:
04.04.1971 – AZS AWF Warszawa – Hutnik Warszawa 2:0
11.04.1971 – Hutnik Warszawa – Mazur Karczew 2:1
18.04.1971 – Legia II Warszawa – Hutnik Warszawa 0:0
25.04.1971 – Hutnik Warszawa – Żyrardowianka Żyrardów 1:2
20.06.1971 – Hutnik Warszawa – Kadra Rembertów 1:0
Hutnik Warszawa – Gwardia II Warszawa 0:2
Orlęta Dęblin – Hutnik Warszawa 1:0
Drukarz Warszawa – Hutnik Warszawa 3:7
Hutnik Warszawa – Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1:1
Okęcie Warszawa – Hutnik Warszawa 1:1
Hutnik Warszawa – Błękitni Raciąż 6:2
Grom Przasnysz – Hutnik Warszawa 2:1
Orzeł Warszawa – Hutnik Warszawa 0:0
Tabela po rundzie jesiennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki | |
1. | Legia II Warszawa | 13 | 21 | 9 | 3 | 1 | 28 | 15 |
2. | Gwardia II Warszawa | 13 | 20 | 8 | 4 | 1 | 28 | 11 |
3. | Żyrardowianka Żyrardów | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 19 | 9 |
4. | Drukarz Warszawa | 13 | 16 | 8 | 0 | 5 | 26 | 17 |
5. | Hutnik Warszawa | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 20 | 16 |
6. | Grom Przasnysz | 13 | 14 | 5 | 4 | 4 | 20 | 18 |
7. | Mazur Karczew | 13 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 12 |
8. | Kadra Rembertów | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 13 | 21 |
9. | Orzeł Warszawa | 13 | 12 | 6 | 0 | 7 | 14 | 19 |
10. | Orlęta Dęblin | 13 | 11 | 4 | 3 | 6 | 14 | 28 |
11. | Błękitni Raciąż | 13 | 10 | 2 | 6 | 5 | 13 | 19 |
12. | AZS AWF Warszawa | 13 | 9 | 4 | 1 | 8 | 16 | 18 |
13. | RKS Okęcie Warszawa | 13 | 6 | 1 | 4 | 8 | 14 | 22 |
14. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 5 | 1 | 3 | 9 | 10 | 29 |
Tabela z rundy wiosennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | Bramki | |
1. | Żyrardowianka Żyrardów | 13 | 19 | 8 | 3 | 2 | 31 | 10 |
2. | Pogoń Grodzisk Mazowiecki | 13 | 18 | 7 | 4 | 2 | 16 | 7 |
3. | Gwardia II Warszawa | 13 | 17 | 6 | 5 | 2 | 14 | 11 |
4. | AZS AWF Warszawa | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 24 | 10 |
5. | Legia II Warszawa | 13 | 16 | 6 | 4 | 3 | 21 | 10 |
6. | Drukarz Warszawa | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 23 |
7. | Grom Przasnysz | 13 | 13 | 5 | 3 | 5 | 9 | 17 |
8. | Hutnik Warszawa | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 20 | 17 |
9. | Orzeł Warszawa | 13 | 12 | 3 | 6 | 4 | 15 | 13 |
10. | Mazur Karczew | 13 | 12 | 4 | 4 | 5 | 27 | 26 |
11. | Błękitni Raciąż | 13 | 12 | 2 | 8 | 3 | 15 | 20 |
12. | Kadra Rembertów | 13 | 10 | 4 | 2 | 7 | 13 | 18 |
13. | RKS Okęcie Warszawa | 13 | 8 | 2 | 4 | 7 | 14 | 44 |
14. | Orlęta Dęblin | 13 | 4 | 2 | 0 | 11 | 7 | 35 |
źródło: własne