Hutnik Warszawa w sezonie 1965/66 występował w Lidze Okręgowej, na trzecim poziomie rozgrywek. Z tych rozgrywek dysponuję końcową tabelą, wszystkimi wynikami oraz tabelami z rundy jesiennej i z rundy wiosennej. W tym czasie nastąpiła reorganizacja rozgrywek. Pomiędzy II ligą a Ligami Okręgowymi utworzono Klasę Międzywojewódzką, do której ostatecznie awansowała, a w zasadzie utrzymała się na tym samym szczeblu rozgrywek, pierwsza piątka. Hutnik spadł do… Ligi Okręgowej, czyli nazwa ta sama, ale szczebel niższy.
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z. | R. | P. | Bramki |
1. | Polonia Warszawa | 22 | 35 | 15 | 5 | 2 | 51:21 |
2. | Okęcie Warszawa | 22 | 34 | 13 | 8 | 1 | 52:24 |
3. | Warszawianka | 22 | 32 | 13 | 6 | 3 | 32:51 |
4. | Znicz Pruszków | 22 | 26 | 10 | 6 | 6 | 37:22 |
5. | Legia II Warszawa | 22 | 23 | 9 | 5 | 8 | 25:24 |
6. | Skra Warszawa | 22 | 20 | 7 | 6 | 9 | 29:26 |
7. | Gwardia II Warszawa | 22 | 19 | 6 | 7 | 9 | 24:29 |
8. | Hutnik Warszawa (b) | 22 | 18 | 7 | 4 | 11 | 33:39 |
9. | Sarmata Warszawa | 22 | 17 | 6 | 5 | 11 | 13:31 |
10. | Mazovia Mińsk Mazowiecki (b) | 22 | 16 | 5 | 6 | 11 | 20:36 |
11. | Bzura Chodaków | 22 | 13 | 4 | 5 | 13 | 20:60 |
12. | Mazowsze Grójec | 22 | 11 | 3 | 5 | 14 | 15:38 |
za zwycięstwo przyznawano 2 punkty
Miejsca 1-2 baraże o Nową II ligę (zarówno Polonia, jak i Okęcie, przegrały baraże)
Miejsca 1-5 – Nowa III liga
Miejsca 6-10 – Spadek do Ligi Okręgowej
Miejsca 11-12 – Spadek o dwie (!) klasy rozgrywkowe, do A Klasy
Runda jesienna:
Hutnik Warszawa – Bzura Chodaków 1:2
Hutnik Warszawa – Mazowsze Grójec 1:0 (1:0)
Bramka: Kamiński.
Sędzia: Marcin Matonóg (Warszawa).
Legia II Warszawa – Hutnik Warszawa 1:3 (1:2)
Bramki: Witczak x 2, Tarkowski.
Hutnik Warszawa – Warszawianka 1:2
Mazovia Mińsk Mazowiecki – Hutnik Warszawa 0:0
Hutnik Warszawa – Skra Warszawa 1:1
Znicz Pruszków – Hutnik Warszawa 5:1
Hutnik Warszawa – Sarmata Warszawa 1:2
Polonia Warszawa – Hutnik Warszawa 4:0
Hutnik Warszawa – Okęcie Warszawa 1:1
Gwardia II Warszawa – Hutnik Warszawa 2:8
Bramki: Witczak x 3, Strejlau x 2, Galas, Dobrowolski.
Runda wiosenna:
Bzura Chodaków – Hutnik Warszawa 1:0
Mazowsze Grójec – Hutnik Warszawa 0:1
27.03.1966 – Hutnik Warszawa – Legia II Warszawa 1:2
Bramki: Strejlau ’12 – Skurzyński ’78, Woźniak ’79.
Po tym spotkaniu trener rezerw Legii, Ordon powiedział:
„Hutnik przegrał niezasłużenie. Wynik remisowy najbardziej odpowiadałby przebiegowi gry.”
03.04.1966 – Warszawianka – Hutnik Warszawa 5:1
17.04.1966 – Hutnik Warszawa – Mazovia Mińsk Mazowiecki 3:1
24.04.1966 – Skra Warszawa – Hutnik Warszawa 1:2
01.05.1966 – Hutnik Warszawa – Znicz Pruszków 3:0
07.05.1966 – Sarmata Warszawa – Hutnik Warszawa 1:1
14.05.1966 – Hutnik Warszawa – Polonia Warszawa 1:4
21.05.1966 – Okęcie Warszawa – Hutnik Warszawa 2:1
28.08.1966 – Hutnik Warszawa – Gwardia II Warszawa 1:2
Tabela z rundy jesiennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | BR+ | BR- |
1. | Polonia Warszawa | 11 | 18 | 8 | 2 | 1 | 29 | 12 |
2. | Okęcie Warszawa | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 32 | 12 |
3. | Znicz Pruszków | 11 | 16 | 6 | 4 | 1 | 19 | 6 |
4. | Warszawianka | 11 | 15 | 6 | 3 | 2 | 22 | 12 |
5. | Legia II Warszawa | 11 | 11 | 5 | 1 | 5 | 13 | 15 |
6. | Hutnik Warszawa | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 18 | 20 |
7. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 9 | 15 |
8. | Sarmata Warszawa | 11 | 9 | 3 | 3 | 5 | 7 | 17 |
9. | Bzura Chodaków | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 33 |
10. | Gwardia II Warszawa | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 11 | 18 |
11. | Skra Warszawa | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 15 | 18 |
12. | Mazowsze Grójec | 11 | 5 | 0 | 5 | 6 | 9 | 17 |
Tabela z rundy wiosennej
Lp. | Drużyna | M | Pkt. | Z | R | P | BR+ | BR- |
1. | Warszawianka | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 29 | 8 |
2. | Polonia Warszawa | 11 | 17 | 7 | 3 | 1 | 22 | 9 |
3. | Okęcie Warszawa | 11 | 17 | 6 | 5 | 0 | 20 | 12 |
4. | Skra Warszawa | 11 | 13 | 5 | 3 | 3 | 14 | 8 |
5. | Legia II Warszawa | 11 | 12 | 4 | 4 | 3 | 12 | 9 |
6. | Gwardia II Warszawa | 11 | 11 | 3 | 5 | 3 | 13 | 11 |
7. | Znicz Pruszków | 11 | 10 | 7 | 2 | 2 | 18 | 16 |
8. | Hutnik Warszawa | 11 | 9 | 4 | 1 | 6 | 15 | 19 |
9. | Sarmata Warszawa | 11 | 8 | 3 | 2 | 6 | 6 | 14 |
10. | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 11 | 7 | 2 | 3 | 6 | 11 | 21 |
11. | Mazowsze Grójec | 11 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 21 |
12. | Bzura Chodaków | 11 | 5 | 1 | 3 | 7 | 9 | 27 |
źródło: własne