Aktualności
Stalowy Trening w Parku Moczydło
06 maja 2019, godz. 13:34
Przed nami trzecie już zajęcia z serii Stalowych Treningów. 12 maja spotykamy w Parku Moczydło.
Stalowy Trening - fotki
29 kwietnia 2019, godz. 13:30
Zdjęcia z drugiego Stalowego Treningu w Parku Olszyna.
II Stalowy Trening
25 kwietnia 2019, godz. 13:25
Przed nami drugi z serii Stalowych Treningów.
Stalowy Trening - fotki
25 marca 2019, godz. 13:22
24 marca odbył się pierwszy z cyklu Stalowych Trening. Mamy dla Was mnóstwo zdjęć z zajęć.
Ruszają Stalowe Treningi
20 marca 2019, godz. 13:19
Już 24 marca odbędzie się pierwszy Stalowy Trening.
Ruszamy z zapisami do III edycji
08 października 2018, godz. 13:17
Ruszamy z zapisami do III edycji Przeszkodowego Biegu Hutnika, który odbędzie się 6 października 2019 roku.
II Bieg Hutnika za nami! - WYNIKI
08 października 2018, godz. 07:30
Za nami druga edycja Przeszkodowego Biegu Hutnika. Dziękujemy, że byliście z nami. Czas na przedstawienie ostatecznych rezultatów.
Aktualizacja fal - II Przeszkodowy Bieg Hutnika - 05.10.2018
05 października 2018, godz. 17:11
Przedstawiamy zaktualizowane lisy podziału na fale II Przeszkodowego Biegu Hutnika - 5.10.2018.
Podział na fale II Przeszkodowy Bieg Hutnika
05 października 2018, godz. 00:39
Publikujemy fale II edycji Przeszkodowego Biegu Hutnika.
AleZebra na Biegu Hutnika
13 września 2018, godz. 06:16
Centrum rozrywki AleZebra zapewni moc atrakcji dla uczestników oraz kibiców Biegu Hutniczka.
Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego.
Potrzebujesz kontenera na odpady budowlane, poremontowe, gruz, gabaryty? Chcesz, by usługa został zrealizowana szybko i w konkurencyjnej cenie? Wybierz ofertę naszego sponsora! Firma BYŚ podstawi wybrany przez Ciebie kontener! Szczegóły oferty na stronie: www.bys.pl. Zadzwoń: 22 835 40 48 lub zamów mailowo: biuro@bys.pl. Polecamy!
Lp | Drużyna | Pkt | |
1 | ![]() |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 71 |
2 | ![]() |
Victoria Sulejówek | 69 |
3 | ![]() |
KS CK Troszyn | 60 |
4 | ![]() |
Wisła II Płock | 52 |
5 | ![]() |
Ząbkovia Ząbki | 52 |
6 | ![]() |
MKS Piaseczno | 49 |
8 | ![]() |
Hutnik Warszawa | 44 |
Data | D/W | Przeciwnik | Wynik |
06.08 (s) 13:00 | W | Marcovia Marki | 3:2 |
13.08 (s) 19:00 | D | MKS Piaseczno | 2:4 |
20.08 (s) 13:00 | W | Escola Varsovia | 3:2 |
26.08 (pt) 18:00 | D | Mszczonowianka Mszczonów |
2:2 |
31.08 (ś) 17:00 | W | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1:3 |
04.09 (n) 18:00 | D | KS CK Troszyn | 2:3 |
10.09 (s) 14:00 | W | Mazur Karczew | 1:0 |
17.09 (s) 16:00 | D | KS Raszyn | 6:0 |
24.09 (s) 16:00 | W | MKS Przasnysz | 6:0 |
01.10 (s) 15:00 | D | Wilga Garwolin | 2:4 |
08.10 (s) 15:00 | W | Ząbkovia Ząbki | 0:0 |
15.10 (s) 11:00 | D | Wisła II Płock | 4:4 |
22.10 (s) 14:00 | W | Oskar Przysucha | 3:1 |
29.10 (s) 13:00 | D | Narew Ostrołęka | 4:1 |
05.11 (s) 17:00 | W | Victoria Sulejówek | 0:1 |
12.11 (s) 13:00 | D | Orzeł Baniocha | 0:1 |
19.11 (s) 13:00 | W | Świt Staroźreby | 6:1 |
11.03 (s) 13:00 | D | Marcovia Marki | 3:1 |
18.03 (s) 13:00 | W | MKS Piaseczno | 0:4 |
25.03 (s) 15:00 | D | Escola Varsovia | 2:0 |
01.04 (s) 12:30 | W | Mszczonowianka Mszczonów | 2:2 |
08.04 (s) 13:00 | D | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 1:2 |
15.04 (s) 15:00 | W | KS CK Troszyn | 0:1 |
22.04 (s) 17:00 | D | Mazur Karczew | 1:0 |
29.04 (s) 12:00 | W | KS Raszyn | 0:2 |
06.05 (s) 17:00 | D | MKS Przasnysz | 7:1 |
13.05 (s) 17:30 | W | Wilga Garwolin | 4:0 |
17.05 (ś) 18:00 | D | Ząbkovia Ząbki | 1:4 |
20.05 (s) 14:00 | W | Wisła II Płock | 1:1 |
27.05 (s) 18:00 | D | Oskar Przysucha | |
31.05 (ś) 17:00 | W | Narew Ostrołęka | |
03.06 (s) 18:00 | D | Victoria Sulejówek | |
10/11.06 | W | Orzeł Baniocha | 3:0 (w) |
17.06 (s) 17:00 | D | Świt Staroźreby |
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Paweł Giel | 17 |
2 | ![]() |
Piotr Cudny | 13 |
3 | ![]() |
Sebastian Duczek | 10 |
4 | ![]() |
Daniel Bogucki | 5 |
5 | ![]() |
Mateusz Kowalski | 5 |
6 | ![]() |
Rafał Goluch | 4 |
SPONSORZY












PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




