Liga Okręgowa gr. I 2020/2021
Tabela
Poz. | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | Bug Wyszków | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 56/12 |
2 | Sokół Serock | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 58/24 |
3 | Dąb Wieliszew | 37 | 18 | 12 | 1 | 5 | 41/40 |
4 | Wicher Kobyłka | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 51/29 |
5 | Start Otwock | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 48/31 |
6 | Legionovia II Legionowo | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 36/17 |
7 | Mazur II Karczew | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 35/31 |
8 | Polonia II Warszawa | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 46/33 |
9 | Naprzód Stare Babice | 29 | 18 | 9 | 2 | 7 | 49/32 |
10 | KS Wesoła | 28 | 18 | 7 | 7 | 4 | 42/36 |
11 | Świt II Nowy Dwór Mazowiecki | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 34/37 |
12 | Wisła Dziecinów | 22 | 18 | 7 | 1 | 10 | 46/48 |
13 | Agape Białołęka | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 31/49 |
14 | Mazur Radzymin | 16 | 18 | 5 | 1 | 12 | 25/58 |
15 | Hutnik II Warszawa | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 25/50 |
16 | Olimpia Warszawa | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 22/56 |
17 | Victoria II Sulejówek | 9 | 18 | 2 | 3 | 13 | 24/51 |
18 | Wisła Jabłonna | 8 | 17 | 2 | 2 | 13 | 31/66 |
Terminarz
18. kolejka | ||
Dąb Wieliszew | 3:2 | Hutnik II Warszawa |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Patryk Zych | 3 |
2 | ![]() |
Marek Uciński | 2 |
3 | ![]() |
Marcin Kowalczyk | 2 |
4 | ![]() |
Szymon Kolasa | 2 |
5 | ![]() |
Piotr Ducki | 1 |
6 | ![]() |
Krzysztof Pałka | 1 |
SPONSORZY













PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY



