forBET IV liga mazowiecka, grupa I (północna) 2021/2022
Metryka
![]() Drukarz Warszawa |
2:4 |
![]() Hutnik Warszawa |
2022-05-07 11:00
Sędzia:
Widzów:
Tabela
Lp | Drużyna | Pkt | |
1 | ![]() |
Ząbkovia Ząbki | 70 |
2 | ![]() |
Wisła II Płock | 69 |
3 | ![]() |
Mławianka Mława | 67 |
4 | ![]() |
KS CK Troszyn | 58 |
5 | ![]() |
Escola Varsovia | 56 |
6 | ![]() |
Hutnik Warszawa | 52 |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Paweł Giel | 14 |
2 | ![]() |
Piotr Cudny | 13 |
3 | ![]() |
Mateusz Kowalski | 5 |
4 | ![]() |
Przemysław Szabat | 5 |
5 | ![]() |
Erwin Nowik | 4 |
6 | ![]() |
Daniel Bogucki | 3 |
SPONSORZY















PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




