forBET IV liga mazowiecka 2022/2023
Metryka
![]() Narew Ostrołęka |
0:2 |
![]() Mazovia Mińsk Mazowiecki |
2023-03-15 15:30
Wiadomości
Tabela
Lp | Drużyna | Pkt | |
1 | ![]() |
Victoria Sulejówek | 82 |
2 | ![]() |
Mazovia Mińsk Mazowiecki | 82 |
3 | ![]() |
KS CK Troszyn | 66 |
4 | ![]() |
Wisła II Płock | 63 |
5 | ![]() |
Ząbkovia Ząbki | 60 |
6 | ![]() |
MKS Piaseczno | 55 |
7 | ![]() |
Hutnik Warszawa | 52 |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Paweł Giel | 17 |
2 | ![]() |
Patryk Piasecki | 12 |
3 | ![]() |
Dominik Bartnik | 9 |
4 | ![]() |
Erwin Nowik | 5 |
5 | ![]() |
Daniel Bogucki | 4 |
6 | ![]() |
Mateusz Kowalski | 4 |
SPONSORZY


















PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




