forBET IV liga mazowiecka 2022/2023
Tabela
Poz. | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 71 | 29 | 23 | 2 | 4 | 79/26 |
2 | Victoria Sulejówek | 69 | 29 | 22 | 3 | 4 | 77/34 |
3 | KS CK Troszyn | 60 | 29 | 18 | 6 | 5 | 74/37 |
4 | Wisła II Płock | 52 | 29 | 16 | 4 | 9 | 78/56 |
5 | Ząbkovia Ząbki | 52 | 29 | 14 | 10 | 5 | 53/30 |
6 | MKS Piaseczno | 49 | 29 | 15 | 4 | 10 | 62/55 |
7 | Mazur Karczew | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 53/31 |
8 | Hutnik Warszawa | 44 | 29 | 13 | 5 | 11 | 67/47 |
9 | Mszczonowianka Mszczonów | 40 | 29 | 11 | 7 | 11 | 53/48 |
10 | Oskar Przysucha | 39 | 29 | 11 | 6 | 12 | 55/52 |
11 | Marcovia Marki | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 53/61 |
12 | KS Raszyn | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 41/65 |
13 | Wilga Garwolin | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 48/60 |
14 | Narew Ostrołęka | 29 | 29 | 8 | 5 | 16 | 42/57 |
15 | MKS Przasnysz | 26 | 29 | 6 | 8 | 15 | 34/72 |
16 | Świt Staroźreby | 23 | 29 | 7 | 2 | 20 | 35/88 |
17 | Escola Varsovia | 10 | 29 | 2 | 4 | 23 | 29/89 |
18 | Orzeł Baniocha | 30 | 29 | 10 | 0 | 19 | 29/54 |
Terminarz
30. kolejka | ||
Hutnik Warszawa | -:- | Oskar Przysucha |
31. kolejka | ||
Narew Ostrołęka | -:- | Hutnik Warszawa |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Paweł Giel | 17 |
2 | ![]() |
Patryk Piasecki | 12 |
3 | ![]() |
Dominik Bartnik | 8 |
4 | ![]() |
Daniel Bogucki | 4 |
5 | ![]() |
Sebastian Duczek | 4 |
6 | ![]() |
Erwin Nowik | 4 |
SPONSORZY












PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




