forBET IV liga mazowiecka 2022/2023
Tabela
Poz. | Drużyna | Pkt | Mecze | Zw. | Rem. | Por. | Bramki |
1 | Victoria Sulejówek | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 44/20 |
2 | Mazovia Mińsk Mazowiecki | 40 | 17 | 13 | 1 | 3 | 53/22 |
3 | KS CK Troszyn | 37 | 17 | 11 | 4 | 2 | 46/22 |
4 | Wisła II Płock | 33 | 17 | 10 | 3 | 4 | 52/33 |
5 | Orzeł Baniocha | 30 | 17 | 10 | 0 | 7 | 29/18 |
6 | Hutnik Warszawa | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 45/29 |
7 | Mazur Karczew | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 31/20 |
8 | MKS Piaseczno | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 36/40 |
9 | Ząbkovia Ząbki | 26 | 17 | 6 | 8 | 3 | 28/18 |
10 | Marcovia Marki | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 40/37 |
11 | Oskar Przysucha | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 33/36 |
12 | Mszczonowianka Mszczonów | 20 | 17 | 5 | 5 | 7 | 30/36 |
13 | Wilga Garwolin | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 31/36 |
14 | KS Raszyn | 16 | 17 | 3 | 7 | 7 | 22/46 |
15 | Narew Ostrołęka | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 27/39 |
16 | MKS Przasnysz | 12 | 17 | 3 | 3 | 11 | 18/46 |
17 | Świt Staroźreby | 11 | 17 | 3 | 2 | 12 | 22/59 |
18 | Escola Varsovia | 6 | 17 | 1 | 3 | 13 | 19/49 |
Terminarz
18. kolejka | ||
Hutnik Warszawa | -:- | Marcovia Marki |
Strzelcy
Lp | Zawodnik | Bramki | |
1 | ![]() |
Paweł Giel | 14 |
2 | ![]() |
Patryk Piasecki | 10 |
3 | ![]() |
Daniel Bogucki | 4 |
4 | ![]() |
Teo Kurtaran | 3 |
5 | ![]() |
Sebastian Duczek | 3 |
6 | ![]() |
Filip Bućko | 2 |
SPONSORZY












PATRONAT MEDIALNY




PARTNERZY




