Szczegółowe statystyki
Bramki zdobywane w poszczególnych przedziałach czasowych (zarówno w lidze, jak i w pucharze):
Lp. | Imię i nazwisko | 1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Razem |
1. | M. Kowalski | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 |
2. | P. Giel | 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 9 |
3. | K. Cimochowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
- | S. Duczek | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 |
4. | E. Nowik | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
- | D. Pracki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
- | K. Siudak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
- | P. Turko | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
5. | Ł. Szala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | P. Wielgosz | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | M. Zawistowski | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
- | I. Zuchora | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
Razem: | 7 | 5 | 8 | 4 | 5 | 10 | 39 |
Bramki stracone w poszczególnych przedziałach czasowych (zarówno w lidze, jak i w pucharze):
1-15 | 16-30 | 31-45 | 46-60 | 61-75 | 76-90 | Razem |
3 | 5 | 4 | 6 | 4 | 2 | 24 |
Zawodnicy grający w barwach Hutnika w sezonie 2019/2020 (zarówno w lidze, jak i w pucharze) /liczba meczów ogółem (mecze w podstawowym składzie/ zmieniany/ wejścia z ławki rezerwowych)/
Lp. | Imię i nazwisko | Ogółem | Liga | PO |
1. | S. Duczek | 16 | 15 (14/9/1) | 1 (0/0/1) |
2. | Ł. Szala | 15 | 14 (7/7/7) | 1 (1/1/0) |
3. | M. Baranowski | 14 | 14 (14/4/0) | 0 (0/0/0) |
4. | Ł. Stanisławski | 14 | 14 (13/12/1) | 0 (0/0/0) |
5. | P. Giel | 14 | 13 (12/3/1) | 1 (1/1/0) |
6. | K. Siudak | 14 | 13 (10/9/3) | 1 (1/1/0) |
7. | P. Sawicki | 14 | 13 (7/2/6) | 1 (1/0/0) |
8. | P. Andrzejczak | 13 | 13 (13/0/0) | 0 (0/0/0) |
9. | E. Nowik | 13 | 13 (13/1/0) | 0 (0/0/0) |
10. | K. Waćkowski | 13 | 12 (11/4/1) | 1 (0/0/1) |
11. | I. Zuchora | 13 | 12 (4/4/8) | 1 (0/0/1) |
12. | K. Cimochowski | 13 | 12 (0/0/12) | 1 (0/0/1) |
13. | P. Wielgosz | 12 | 12 (11/6/1) | 0 (0/0/0) |
14. | M. Kowalski | 12 | 12 (11/8/1) | 0 (0/0/0) |
15. | M. Zawistowski | 11 | 10 (2/1/8) | 1 (1/0/0) |
16. | R. Goluch | 9 | 9 (9/1/0) | 0 (0/0/0) |
17. | A. Muchin | 9 | 8 (0/0/8) | 1 (1/0/0) |
18. | D. Marchelewicz | 8 | 7 (4/3/3) | 1 (1/1/0) |
19. | J. Bozik | 8 | 7 (3/2/4) | 1 (1/1/1) |
20. | P. Turko | 8 | 7 (2/1/5) | 1 (1/0/0) |
21. | G. Biele | 6 | 5 (2/0/3) | 1 (1/0/0) |
22. | D. Pracki | 5 | 4 (1/1/3) | 1 (0/0/1) |
23. | P. Okrasa | 3 | 2 (2/0/0) | 1 (1/0/0) |
Statystyki prezentują ilość minut jaki każdy zawodnik spędził na boisku, w lidze i w pucharze
Lp. | Imię i nazwisko | M | L | P | Min | Min (L) | Min (P) | min/ mecz ogółem | min/ mecz (liga) | min/ mecz (PO) |
1. | S. Duczek | 16 | 15 | 1 | 1150 | 1119 | 31 | 71,88 | 74,60 | 31,00 |
2. | Ł. Szala | 15 | 14 | 1 | 1025 | 580 | 45 | 68,33 | 41,43 | 45,00 |
3. | M. Baranowski | 14 | 14 | 0 | 1238 | 1238 | 0 | 88,43 | 88,43 | 00,00 |
4. | Ł. Stanisławski | 14 | 14 | 0 | 959 | 959 | 0 | 68,50 | 68,50 | 00,00 |
5. | P. Giel | 14 | 13 | 1 | 1149 | 1090 | 59 | 82,07 | 83,85 | 59,00 |
6. | K. Siudak | 14 | 13 | 1 | 714 | 669 | 45 | 51,00 | 51,46 | 45,00 |
7 | P. Sawicki | 14 | 13 | 1 | 782 | 692 | 90 | 55,86 | 53,23 | 00,00 |
8. | P. Andrzejczak | 13 | 13 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 90,00 | 90,00 | 00,00 |
9. | E. Nowik | 13 | 13 | 0 | 1170 | 1170 | 0 | 90,00 | 90,00 | 00,00 |
10. | K. Waćkowski | 13 | 12 | 1 | 1023 | 992 | 31 | 78,69 | 82,67 | 31,00 |
11. | I. Zuchora | 13 | 12 | 1 | 484 | 439 | 45 | 37,23 | 36,58 | 45,00 |
12. | K. Cimochowski | 13 | 12 | 1 | 229 | 198 | 31 | 17,62 | 16,50 | 31,00 |
13. | P. Wielgosz | 12 | 12 | 0 | 911 | 911 | 0 | 75,92 | 75,92 | 00,00 |
14. | M. Kowalski | 12 | 12 | 0 | 885 | 885 | 0 | 73,75 | 73,75 | 00,00 |
15. | M. Zawistowski | 11 | 10 | 1 | 367 | 277 | 90 | 33,36 | 27,70 | 90,00 |
16. | R. Goluch | 9 | 9 | 0 | 770 | 770 | 0 | 85,56 | 85,56 | 00,00 |
17. | A. Muchin | 9 | 8 | 1 | 192 | 102 | 90 | 21,33 | 12,75 | 90,00 |
18. | D. Marchelewicz | 8 | 7 | 1 | 432 | 373 | 59 | 54,00 | 53,29 | 59,00 |
19. | J. Bozik | 8 | 7 | 1 | 388 | 329 | 59 | 48,50 | 47,00 | 59,00 |
20. | P. Turko | 8 | 7 | 1 | 426 | 336 | 90 | 53,25 | 48,00 | 90,00 |
21. | G. Biele | 6 | 5 | 1 | 263 | 173 | 90 | 43,83 | 34,60 | 90,00 |
22. | D. Pracki | 5 | 4 | 1 | 174 | 129 | 45 | 34,80 | 32,25 | 45,00 |
23. | P. Okrasa | 3 | 2 | 1 | 270 | 180 | 90 | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
M - mecze L - liga P - puchar
SPONSORZY


























PATRONAT MEDIALNY





PATNERZY









